MANIFESTO DE CARGAS

 
Identificação da Empresa/AGENCIADOR/LOGÍSTICA
ID SERWEIN

Razão Social Empresa Pesquisador de Cargas

Obs: Em pesquisas de carga, quando desejar mais resultados nào escolha o destino. A pesquisa pode ser realizada também só no Estado para mais resultados.
Região Consultada Origem Estado/Cidade Origem Estado/Cidade
 
ESPECIFICAÇÕES DA CARGA


CARGA INTEGRAL/Ton Tipo Especialidade Origem Destino Kilometragem Datal Limite
128 Seca / Granel City 1 City 2 1.250 12 jan 2010
250 Seca / Granel City 1 City 2 City 3 950 12 jan 2010
14 Sacaria Algodão City 1 City 2 2.850 12 jan 2010
125 Tambores Oleo City 1 City 2 3.250 12 jan 2010
250 Alimentos City 1 City 2 550 12 jan 2010
14 Gaz City 1 City 2 750 12 jan 2010
254 Fardos Tecidos City 1 City 2 450 12 jan 2010
254 Fardos Plásticos City 1 City 2 850 12 jan 2010
14 Líquido Tintas City 1 City 2 850 12 jan 2010
14 Líquido Vernizes City 1 City 2 980 12 jan 2010
28 Líquido Oleo City 1 City 2 1050 12 jan 2010
145 Carnes City 1 City 2 620 12 jan 2010
45 Maqs Ind City 1 City 2 2.500 12 jan 2010
45 Carrinhos Ind City 1 City 2 1.250 12 jan 2010
87 Palletizada Alimentos City 1 City 2 1.800 12 jan 2010
128 Perigosa ou Controlada Quimica City 1 City 2 2.200 12 jan 2010
CARGA FRACIONADA/Kg Tipo Especialidade Origem Destino Kilometragem Datal Limite
7.200 Seca / Granel City 1 City 2 1.250 12 jan 2010
2.250 Seca / Granel City 1 City 2 City 3 950 12 jan 2010
950 Sacaria Algodão City 1 City 2 2.850 12 jan 2010
4.850 Tambores Oleo City 1 City 2 3.250 12 jan 2010
9.500 Alimentos City 1 City 2 550 12 jan 2010
4.500 Gaz City 1 City 2 750 12 jan 2010
2.250 Fardos Tecidos City 1 City 2 450 12 jan 2010
4.500 Fardos Plásticos City 1 City 2 850 12 jan 2010
2.750 Líquido Tintas City 1 City 2 850 12 jan 2010
2.750 Líquido Vernizes City 1 City 2 980 12 jan 2010
2.580 Líquido Oleo City 1 City 2 1050 12 jan 2010
8.550 Carnes City 1 City 2 620 12 jan 2010
5.550 Maqs Ind City 1 City 2 2.500 12 jan 2010
4.500 Carrinhos Ind City 1 City 2 1.250 12 jan 2010
2.250 Palletizada Alimentos City 1 City 2 1.800 12 jan 2010
2.500 Perigosa ou Controlada Quimica City 1 City 2 2.200 12 jan 2010
Ver a Lista de Todos os Manifestos de Carga Sómente para Cadastrados Portal
Retorna ao Portal Serwein