Lista de Veículos de Transportes Rodoviários Disponíveis na Região

Informações SOBRE a Empresa
Dados da Empresa Razão Social/Nome Proprietário Endereço Principal

OBS: Estes será sempre o ID identificador da Empresa/Autonomo
CNPJ/CPF
Região Consultada  
Tipo de Veículo Tipo Principal Especialidade  
 
       

Numero de Veiculos

Carretas Caminhões Vans

Tipos de Veículos

Seção 1 - Principal - ESPECIFICAÇÃO GERAL - Nro de Veículos de Cada Tipo



Van
Nro de Veículos

Toco
Nro de Veículos

Truck
Nro de Veículos


Semi-Reboque
Nro de Veículos


Reboque
Nro de Veículos


Reboque Bi-Trem
Nro de Veículos

Seção 2 - Lista de Veículos - Especificações por Tipo de Aplicação, Especialidade e Especificações
Nro Registro Especificação N° Veículos Tonelagem Marca Ano Kilometragem
Graneleiro 10 12.000 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 114.525
Graneleiro 4 12.000 Scania 1990/1995/1990/ 252.456
Tanque 1 14.400 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 114.525
Tanque 1 12.400 Scania 1990/1995/1990/ 252.456
Tanque 1 14.400 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 114.525
Tanque 1 14.400 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 252.456
Van 4 2.700 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 114.525
Van 2 2.950 Renault 1990/1995/1990/ 252.456
Van 5 2.700 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 114.525
Van 1 2.400 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 252.456
Van 2 2.700 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 114.525
Van 1 1.200 Mercedes-Benz 1990/1995/1990/ 252.456
Caçamba 6 12.500 Ford 2001/2004/2005 114.525
Frigorificado 11 14.400 Mercedes-Benz 2001/2004/2005 252.456
Bau Lona Sider 14 12.000 Mercedes-Benz 2001/2004/2005 114.525
Carreta Baixa 17 14.400 Scania 2001/2004/2005 252.456
Veículos Cegonha 14 14.400 Mercedes-Benz 2001/2004/2005 114.525
Silos 4 14.400 Volvo 2001/2004/2005 252.456
             
  Total de Veículos Registrados 100 1.151.400 ton      
   
     
  Retorna Portal Serwein